
Πίνακας παγετού
0 °C έως -2°C | ασθενής παγετός |
-2°C έως -4°C | μέτριος παγετός |
–4 °C έως -8°C | ισχυρός παγετός |
> -8°C | ακραίος παγετός |
'Weather forecasts. Προγνώσεις καιρού'
Πίνακας παγετού
0 °C έως -2°C | ασθενής παγετός |
-2°C έως -4°C | μέτριος παγετός |
–4 °C έως -8°C | ισχυρός παγετός |
> -8°C | ακραίος παγετός |
Copyright © 2022 4cast.gr