Λαρισα 31/12/2019
Με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες άλλα και δυνατό ήλιο κλείνει η τελευταία μέρα του 2019. Αναλυτικά στοιχειά στον παρακάτω πίνακα:
Data | Time | ||
max. temp (°C) | 10,0 °C | 15:16 | |
min. temp (°C) | 1,7 °C | 08:03 | |
wind speed gust | 12,9 km/h | 01:39 | |
max humidity | 76,0 % | 05:25 | |
min humidity | 38,0 % | 14:46 | |
Rain (mm) | 0 | – | |
max rain rate (mm/h) | 0 | – |
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καιρική ανασκόπηση στην πόλη της Λάρισας την συγκεκριμένη ήμερα. Από το 2012 που τέθηκε σε λειτουργιά ο σταθμός, μέχρι και σήμερα 2019, oι ελάχιστες και μέγιστες τιμές που έχουν καταγραφεί την συγκεκριμένη ημέρα (31 Δεκεμβρίου) είναι οι εξής:
All-time recors 2012-2019 on this day (31-dec) | Τιμή | Έτος |
Μεγίστη θερμοκρασία (°C) | 11,1°C | 31 Δεκ, 2012 |
Ελάχιστη θερμοκρασία (°C) | -2,5°C | 31 Δεκ, 2014 |
Μέγιστος άνεμος (km/h) | 30,6 km/h | 31 Δεκ, 2014 |
Μέγιστος υετός (mm) | 0,2 mm | 31 Δεκ, 2018 |
*λόγω βλάβης απουσιάζουν τα δεδομένα για την 31/12/2017
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!